基准日 2026-09-20,统计窗口 2026-09-21 ~ 2026-12-19。全市场共 452 批限售股解禁、涉及 420 只个股, 合计解禁市值约 9,107.21亿。 解禁压力在 2026-12-14 ~ 2026-12-20 形成明显高峰,单周 1,491.0 亿。
以自然周(周一 ~ 周日)为粒度的解禁市值分布。橙红柱 = 解禁高峰周(单周 ≥1000 亿), 青柱 = 常规周。柱下标注该周的解禁批次与涉及个股数。
按「解禁市值」降序排列的头部标的。条右标注解禁市值,条尾标注 估算解禁市值占当前流通盘比例 与首次解禁日期(比例越高,潜在抛压相对流通盘越重)。
按解禁市值归集的类型结构(取市值前 8 类)。首发原股东限售与追加承诺限售规模最大, 股权激励类批次最多但单批体量小。
未来 90 天(2026-09-21 ~ 2026-12-19)共 452 批限售股解禁,涉及 420 只个股,合计解禁市值约 9,107.21亿。
解禁压力最集中的一周是 2026-12-14 ~ 2026-12-20,单周解禁 1,491.0 亿(34 批 / 34 只);压力最大单日是 2026-12-17(1,072.2 亿)。
体量最大的单批解禁为 交通银行(601328) 2026-12-17 983.1亿,类型:其他类型。
西安奕材(688783) 2026-10-28 解禁 占当批流通股 1054.99%,为窗口内最高比例。
按「解禁市值 + 占流通盘比例」双维度筛出 20 只极高压力标的,集中在科创板首发原股东限售与追加承诺限售两类。
解禁类型以 首发原股东限售股份,首发战略配售股份(2,860亿,占 31.4%)与 追加承诺限售股份上市流通(2,790亿)为主;板块上科创板上榜 59 只、解禁市值 4,237 亿,居各板首位。
「占流通比例」为该批解禁股数占当时流通股的比重(东财口径,可为多批合计取最大批); 「估算占现流通盘」= 窗口内解禁市值合计 ÷ 当前流通市值(腾讯实时行情),用于衡量相对真实流通盘的冲击弹性。
| # | 个股 | 解禁市值 | 解禁股数 | 占流通比例 | 估算占现流通盘 | 首次解禁 | 现价 / 涨跌 | 流通市值 | 解禁类型 | 预警级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行601328沪主板 | 983.1亿 | 392.51亿股 | 50.5% | 14.9% | 12-171 批 | 7.46-1.58% | 6,591.9亿 | 其他类型 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 2 | 中船特气688146科创板 | 919.6亿 | 5.29亿股 | 265.2% | 72.6% | 10-211 批 | 239.20+5.89% | 1,266.3亿 | 追加承诺限售股份上市流通 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 3 | 西安奕材688783科创板 | 835.7亿 | 31.06亿股 | 1,055.0% | 70.3% | 10-281 批 | 29.46+5.33% | 1,189.5亿 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 4 | 摩尔线程688795科创板 | 762.2亿 | 2.42亿股 | 332.0% | 39.5% | 12-071 批 | 410.00+3.65% | 1,927.1亿 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 5 | 中国铀业001280深主板 | 278.1亿 | 6.10亿股 | 250.9% | 21.1% | 12-031 批 | 63.80+2.36% | 1,319.5亿 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 6 | 百奥赛图688796科创板 | 271.7亿 | 2.41亿股 | 524.2% | 45.3% | 12-101 批 | 134.27+6.08% | 600.0亿 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 7 | 陕西能源001286深主板 | 231.8亿 | 37.50亿股 | 177.8% | 64.0% | 10-121 批 | 9.66+0.63% | 362.2亿 | 追加承诺限售股份上市流通 | 高压力解禁规模显著,需重点跟踪 |
| 8 | 苏能股份600925沪主板 | 216.6亿 | 68.89亿股 | 328.9% | 76.7% | 09-291 批 | 4.10-0.73% | 282.4亿 | 追加承诺限售股份上市流通 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 9 | 中国神华601088沪主板 | 211.6亿 | 169.49亿股 | 2.8% | 2.1% | 10-081 批 | 46.23-0.54% | 1.00万亿 | 定向增发机构配售股份 | 高压力解禁规模显著,需重点跟踪 |
| 10 | 信科移动688387科创板 | 178.1亿 | 34.19亿股 | 69.5% | 41.0% | 09-281 批 | 12.70+4.01% | 434.2亿 | 追加承诺限售股份上市流通 | 高压力解禁规模显著,需重点跟踪 |
| 11 | 颀中科技688352科创板 | 160.3亿 | 11.90亿股 | 224.7% | 69.2% | 10-201 批 | 19.47+0.78% | 231.6亿 | 追加承诺限售股份上市流通 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 12 | 电投水电600292沪主板 | 139.8亿 | 16.24亿股 | 269.6% | 24.9% | 11-121 批 | 11.80+0.43% | 562.2亿 | 定向增发机构配售股份 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 13 | 海通发展603162沪主板 | 131.8亿 | 58.61亿股 | 220.8% | 68.2% | 09-215 批 | 14.06-0.14% | 193.3亿 | 股权激励限售股份 / 追加承诺限售股份上市流通 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 14 | 恒坤新材688727科创板 | 114.3亿 | 2.86亿股 | 430.3% | 51.7% | 11-181 批 | 49.19+3.02% | 221.0亿 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 15 | 芯联集成688469科创板 | 100.6亿 | 140.87亿股 | 19.6% | 13.8% | 11-102 批 | 8.72+3.44% | 731.0亿 | 股权激励期权行权 / 追加承诺限售股份上市流通 | 高压力解禁规模显著,需重点跟踪 |
| 16 | 德力佳603092沪主板 | 96.7亿 | 2.49亿股 | 619.8% | 53.6% | 11-091 批 | 45.11+1.78% | 180.4亿 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 17 | 南网数字301638创业板 | 89.4亿 | 6.56亿股 | 162.0% | 12.8% | 11-181 批 | 22.06+2.51% | 701.4亿 | 首发原股东限售股份 | 高压力解禁规模显著,需重点跟踪 |
| 18 | 领先股份603991沪主板 | 82.9亿 | 1.36亿股 | 51.5% | 30.2% | 12-151 批 | 179.82+0.45% | 274.6亿 | 定向增发机构配售股份 | 中等压力有一定解禁规模,留意节奏 |
| 19 | 禾元生物688765科创板 | 76.1亿 | 2.73亿股 | 280.0% | 56.4% | 10-281 批 | 37.75+5.15% | 135.0亿 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 20 | 日联科技688531科创板 | 74.7亿 | 1.66亿股 | 44.3% | 30.7% | 09-301 批 | 146.97+4.09% | 243.4亿 | 追加承诺限售股份上市流通 | 中等压力有一定解禁规模,留意节奏 |
| 21 | 京仪装备688652科创板 | 72.0亿 | 1.68亿股 | 39.1% | 28.1% | 11-301 批 | 152.42+9.16% | 256.1亿 | 首发原股东限售股份 | 中等压力有一定解禁规模,留意节奏 |
| 22 | 中国能建601868沪主板 | 61.9亿 | 349.78亿股 | 7.9% | 5.8% | 10-081 批 | 2.43-0.82% | 1,075.0亿 | 定向增发机构配售股份 | 中等压力有一定解禁规模,留意节奏 |
| 23 | 沐曦股份688802科创板 | 60.6亿 | 4,341.4万股 | 33.6% | 2.7% | 12-171 批 | 554.83+1.52% | 2,219.9亿 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 中等压力有一定解禁规模,留意节奏 |
| 24 | 美利信301307创业板 | 59.8亿 | 2.07亿股 | 89.9% | 46.6% | 10-261 批 | 60.94+4.51% | 128.3亿 | 追加承诺限售股份上市流通 | 中等压力有一定解禁规模,留意节奏 |
| 25 | 恒勃股份301225创业板 | 59.6亿 | 1.44亿股 | 226.6% | 69.2% | 12-161 批 | 59.77-0.42% | 86.1亿 | 首发原股东限售股份,追加承诺限售股份上市流通 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 26 | 索辰科技688507科创板 | 58.0亿 | 8,910.9万股 | 81.0% | 44.8% | 10-191 批 | 145.34+3.03% | 129.5亿 | 追加承诺限售股份上市流通 | 中等压力有一定解禁规模,留意节奏 |
| 27 | 昂瑞微688790科创板 | 54.6亿 | 7,293.6万股 | 266.4% | 53.3% | 12-161 批 | 102.95+14.41% | 102.5亿 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 极高压力解禁体量或占流通盘比例处极高分位 |
| 28 | 鑫宏业301310创业板 | 48.5亿 | 1.91亿股 | 95.8% | 48.9% | 12-021 批 | 51.97+1.94% | 99.2亿 | 追加承诺限售股份上市流通 | 中等压力有一定解禁规模,留意节奏 |
| 29 | 电投产融000958深主板 | 48.4亿 | 63.27亿股 | 17.5% | 5.2% | 12-101 批 | 5.13+1.58% | 939.6亿 | 定向增发机构配售股份 | 中等压力有一定解禁规模,留意节奏 |
| 30 | 迈威生物688062科创板 | 45.1亿 | 4.00亿股 | 73.6% | 37.9% | 10-281 批 | 26.62+3.46% | 118.9亿 | 追加承诺限售股份上市流通 | 中等压力有一定解禁规模,留意节奏 |
共 13 个自然周。橙红行 = 解禁高峰周。
| 周区间 | 批次 | 个股 | 解禁市值 | 压力条 |
|---|---|---|---|---|
| 09-21– 09-27 | 44 | 43 | 178.2亿 | |
| 09-28– 10-04 | 58 | 58 | 918.7亿 | |
| 10-05– 10-11 | 18 | 18 | 408.2亿 | |
| 10-12– 10-18 | 35 | 35 | 345.8亿 | |
| 10-19– 10-25 | 40 | 40 | 1,327.7亿 | |
| 10-26– 11-01 | 41 | 41 | 1,330.1亿 | |
| 11-02– 11-08 | 19 | 19 | 142.2亿 | |
| 11-09– 11-15 | 38 | 37 | 515.3亿 | |
| 11-16– 11-22 | 37 | 37 | 363.0亿 | |
| 11-23– 11-29 | 27 | 26 | 182.6亿 | |
| 11-30– 12-06 | 29 | 29 | 565.7亿 | |
| 12-07– 12-13 | 32 | 32 | 1,338.7亿 | |
| 12-14– 12-20 | 34 | 34 | 1,491.0亿 |
按单日解禁市值排序的前 14 个交易日,便于精确蹲点。
| 日期 | 批次 | 个股 | 解禁市值 | 主要解禁标的 |
|---|---|---|---|---|
| 12/172026-12-17 | 5 | 5 | 1,072.2亿 | 交通银行(983.1亿) / 沐曦股份(60.6亿) / 军信股份(18.2亿) / 青岛双星(7.4亿) |
| 10/282026-10-28 | 9 | 9 | 1,059.7亿 | 西安奕材(835.7亿) / 禾元生物(76.1亿) / 迈威生物(45.1亿) / 必贝特(37.6亿) |
| 10/212026-10-21 | 5 | 5 | 938.8亿 | 中船特气(919.6亿) / 盛合晶微(18.8亿) / 福恩股份(2,184万) / 浙江正特(1,510万) |
| 12/072026-12-07 | 12 | 12 | 871.7亿 | 摩尔线程(762.2亿) / 天玛智控(35.7亿) / 艾森股份(30.1亿) / 新莱福(28.1亿) |
| 09/282026-09-28 | 37 | 37 | 397.7亿 | 信科移动(178.1亿) / 三态股份(38.0亿) / 建发致新(37.0亿) / 锦华新材(36.3亿) |
| 12/102026-12-10 | 7 | 7 | 364.8亿 | 百奥赛图(271.7亿) / 电投产融(48.4亿) / 正邦科技(42.4亿) / 冀衡医药(1.6亿) |
| 10/082026-10-08 | 12 | 12 | 353.6亿 | 中国神华(211.6亿) / 中国能建(61.9亿) / 中科磁业(29.5亿) / 科源制药(18.9亿) |
| 09/292026-09-29 | 9 | 9 | 352.4亿 | 苏能股份(216.6亿) / 海通发展(131.2亿) / 地铁设计(1.7亿) / 科莱瑞迪(1.3亿) |
| 12/032026-12-03 | 1 | 1 | 278.1亿 | 中国铀业(278.1亿) |
| 10/122026-10-12 | 12 | 12 | 261.8亿 | 陕西能源(231.8亿) / 奥美森(11.9亿) / 中集环科(6.5亿) / 爱柯迪(6.3亿) |
| 10/262026-10-26 | 11 | 11 | 241.4亿 | 美利信(59.8亿) / 思泉新材(38.1亿) / 晶丰明源(35.2亿) / 科大讯飞(32.1亿) |
| 11/182026-11-18 | 8 | 8 | 238.1亿 | 恒坤新材(114.4亿) / 南网数字(89.4亿) / 北矿检测(16.5亿) / 德尔玛(14.9亿) |
| 10/192026-10-19 | 16 | 16 | 174.1亿 | 索辰科技(58.0亿) / 光大同创(36.7亿) / 道生天合(36.6亿) / 陕西华达(20.1亿) |
| 11/122026-11-12 | 7 | 7 | 171.4亿 | 电投水电(139.8亿) / 中泰证券(19.2亿) / 华海诚科(9.5亿) / 北陆药业(1.6亿) |
挑选窗口内压力最大 / 最具代表性的标的,附 未来 90 天解禁批次、 历史解禁记录(含解禁后 20 日涨跌幅,用于观察历史冲击)与 最近分红。
数据来源:东方财富数据中心(data.eastmoney.com)—— 限售解禁日历报表 RPT_LIFT_STAGE、分红送转报表 RPT_SHAREBONUS_DET; 实时行情与流通市值来自腾讯财经行情接口。
统计窗口:基准日 2026-09-20,窗口 2026-09-21 ~ 2026-12-19(未来 90 个自然日)。窗口内仅交易日有解禁安排,非交易日无批次。
金额口径:解禁市值 = 解禁股数 × 该批解禁参考价(东财口径,单位为万元,本页统一换算为亿元)。 「占流通比例」为东财给出的「本次解禁股数占流通股比例」,同一股票多批解禁时取最大批;
「估算占现流通盘」= 窗口内该股解禁市值合计 ÷ 当前流通市值(实时行情快照,非解禁日实际值), 仅用于横向比较潜在冲击的相对量级,会随股价波动,不等于解禁当日的真实测算。
预警分级:按解禁市值与占流通盘比例双维度综合划分 —— 极高压力(解禁 ≥300 亿 或 占流通 ≥200%)、 高压力(≥100 亿 或 ≥100%)、 中等 / 偏轻压力(≥30 亿 或 ≥50% / ≥10 亿 或 ≥20%)、轻微(其余)。
已知数据局限:① 解禁市值基于参考价,与实际解禁日市价存在差异; ② 部分标的为「追加承诺限售股份上市流通」,是否实质减持取决于股东承诺与意愿; ③ 快照行情与解禁日相隔最远 90 天,价格漂移不可忽略。